var Maschinen = new Array();
Maschinen[0] = new Array("1","Verlegemaschine Vario 2000","Maschinen/Vario2.JPG|Vario 2000 mit HZ-REV Zange|Maschinen/Vario.JPG|Vario 2000 mit HZ-UV Zange und in den L&auml;uferverband verschobene SINPRO-Steine.|","Universelle Einsatzm&ouml;glichkeit f&uuml;r die maschinelle Verlegung aller <br>Betonpflaster durch variables Verlegezangensystem: nicht <br>maschinengerecht geliefertes Pflaster wird in den L&auml;uferverband verschoben.<br><br>- maximale Wendigkeit durch Kombination von Knick- und Achsschenkellenkung <br><br>- enorme Steigf&auml;higkeit durch 1-Gangvollautomatik <br><br>- zuschaltbarer Allradantrieb <br><br>- baustellengerechte Gel&auml;ndeg&auml;ngigkeit durch hohe Bodenfreiheit und optimale Lastverteilung <br><br>- hohe Kippsicherheit durch niedrigen Schwerpunkt und Pendelachse<br><br>- gro&szlig;e Hubh&ouml;he zur Abnahme von 2 &uuml;bereinander gestapelten <br>Steinplatten <br><br>- niedrige Gesambauh&ouml;he f&uuml;r Einsatz in Tiefgaragen <br><br>- effiziente und qualitativ hochwertige Verlegeleistung <br><br>- F&uuml;hren der Steinverlegezange durch den Fahrer<br><br>- variabler Einsatz durch Anbauprogramm: <br>Bodensteinzange, Abziehschiene, Kehrmaschine, Schnee- / Sandschild, Spezialzangen und verschiedene Anbauger&auml;te<br><br>Die Daten <br><br>Ma&szlig;e: (mm) <br>Au&szlig;enl&auml;nge mit Verlegezange:   4400 <br>Breite mit Normalbereifung:         1350 <br>Breite mit Breitreifen:                   1520 <br>H&ouml;he mit Regendach:                1960 <br>H&ouml;he mit Kabine:                        1970 <br>Radstand:                                   1845<br>Wendekreis au&szlig;en:                    4000 <br><br>Gewichte: (kg) <br>Leergewicht:                                988 <br>Einsatzgewicht:                          1150<br>Tragf&auml;higkeit des Tragarmes:      650 <br><br>Motor: <br>3-Zylinder-Dieselmotor, <br>schadstoffarm <br><br>Leistung:  16 kW bei 2800 U/min <br><br>Antrieb: <br>Vorderradantrieb <br>Auf Wunsch zuschaltbarer Allradantrieb. <br><br>Elektrische Anlage: <br>Drehstromlichtmaschine<br>Batterie 12 V / 66Ah <br>Vorgl&uuml;h- und Kaltstarteinrichtung <br>Temperatur&uuml;berwachung <br><br>Hydraulische Anlage: <br>Getrennte Arbeits-, Lenk- und Antriebshydraulik <br>Arbeitsdruck 110 bar<br>einstellbar auf 180 bar<br>&Ouml;lvorrat   80 l <br><br>Kraftstoffvorrat: <br>Dieseltank mit F&uuml;llstandsanzeige","");
Maschinen[1] = new Array("2","Verlegemaschine Mobil 703","Maschinen/Verleger.JPG|Seitenansicht Mobil 703 mit HZ-REV Zange|Maschinen/Verleger2.JPG|Mobil 703 mit HZ-REV Zange und verlegegerechtem Doppel-T-Stein|Maschinen/703.JPG|Mobil 703 R&uuml;ckansicht|","hohe Wendigkeit - Drehen auf der Stelle - ohne Stillstand eines Rades (kein verdrehen des Pflasters) <br><br>- kein Rangieren - kein Zeitverlust bei der Verlegung auch auf engstem Raum <br><br>- Allradantrieb - ein Vorteil im Gel&auml;nde <br><br>- gro&szlig;e Sichtfreiheit nach allen Seiten - auch nach hinten ! <br><br>- hohe Verlegeleistung auf gro&szlig;en und kleinen Baustellen <br><br>- Maschinist kann wahlweise Maschine und Zange bedienen <br><br>- stabile Konstruktion - betriebssichere Technik <br><br>- leichte Bedienbarkeit, kurze Einarbeitungzeit <br><br>Anbauger&auml;te:<br>HYDROMAK - Verlegezange HZ-REV<br>HYDROMAK - Bordsteinzange HZ-BO <br>HYDROMAK - Tankstellensteinzange HZ-TKS<br>HYDROMAK - Frontkehrmaschine HB<br>HYDROMAK - Erdbohr usw.<br><br>Technische Daten Maschine:<br><br>Au&szlig;enlange o. Anbauger&auml;te Tragarm abgesenkt: 3.200 mm<br>                                            Tragarm angehoben: 3.100 mm<br>Au&szlig;enl&auml;nge mit Verlegezange HZ-REV: 3.700 mm<br>Au&szlig;enl&auml;nge mit Verlegezange HZ-REV A: 3.600 mm<br>Breite mit Gel&auml;ndebereifung: 1.430 mm<br>H&ouml;he, Tragarm abgesenkt: 1.770 mm<br>H&ouml;he, Tragarm angehoben: 2.620 mm<br>Radstand vorne: 1.430 mm<br>Spurbreite vorne: 1.430 mm<br>Wendekreis au&szlig;en/Durchmesser: 1.500 mm<br>Leergewicht ohne Zange: 850 kg <br>Gewicht fahr-/einsatzbereit: 1020 kg<br>Trangf&auml;higkeit des Tragarmes max.: 600 kg","");
Maschinen[2] = new Array("3","Pflasterverlegezange HZ-UV","Maschinen/UV.JPG|HZ-UV Zange nach dem Verschieben in den L&auml;uferverband|Maschinen/UV2.JPG|HZ-UV Zange beim Trennen der einzelnen Steinreihen|","Pflastersteine werden in vielen F&auml;llen als normales Paket - noch nicht im L&auml;uferverband geordnet - auf die Baustelle geliefert. Als einziger Hersteller weltweit (Patent) bieten wir eine Verschiebezange (HZ-UV) f&uuml;r alle Steinformen an.<br>Mit dieser Zange nimmt der Maschinist eine Steinlage und verschiebt diese - ohne Zeitverlust - auf dem Weg vom Paket zur Verlegestelle. <br>(Verlegeleistung: 8 Stunden, je nach Baustellensituation zwischen 400 mē und 900 mē).","");
Maschinen[3] = new Array("4","Pflasterverlegezange HZ-REV","Maschinen/REV.JPG|HZ-REV Zange|Maschinen/REV2.JPG|HZ-REV Zange|","Hydraulische, allseitig wirkende Zange f&uuml;r das Verlegen einer<br>Lage verlegegerecht angeordneter Steine.<br><br>Reversierbar auf die Abmessungen:<br><br>Breite: 550 mm min. - 1.060 mm max.<br>L&auml;nge: 1.040 mm min. - 1.350 mm max.","");
Maschinen[4] = new Array("5","Bordstein-Verlegezange HZ-BO","Maschinen/BO.JPG|Bordstein-Zange eingestellt auf Bordstein 15/25/100|","Diese stufenlos in der L&auml;nge einstellbare Zange dient zur zeit- und <br>kosteng&uuml;nstigen Verarbeitung von Bordsteinen, U- und L-Elementen <br>sowie Gossenl&auml;ufern. Was fr&uuml;her in mehreren Arbeitsg&auml;ngen mit <br>gro&szlig;em k&ouml;rperlichen und zeitlichen Aufwand von Hand ausgef&uuml;hrt <br>werden mu&szlig;te, ist mit der HYDROMAK-Bordsteinzange heute<br>kein Problem mehr. (Leistungsbeispiel: 60 lfdm. Bordsteine <br>15/25/100 in einer Stunde mit einem Helfer).","");
Maschinen[5] = new Array("8","Frontkehrmaschine HB","Maschinen/Besen.JPG|Vario 2000 mit Walzenbesen|","Hydraulisch angetriebener Walzenbesen<br><br>Ein ideales Ger&auml;t zum Einfegen von Pflasterfl&auml;chen mit Vor-, R&uuml;cklauf, Schr&auml;gstellung und stufenloser H&ouml;heneinstellung. <br>Daneben eignet sich diese hervorragend zum Kehren von Hoffl&auml;chen, Stra&szlig;en etc.","");
Maschinen[6] = new Array("9","SANDVERTEILER","Maschinen/Verteiler.JPG|Vario 2000 mit Sandverteiler|","- Aufnehmen, Transport und Verteilen des Sandes bei Fertigung des Feinplanums <br><br>- Einsanden der frisch verlegten Pflasterfl&auml;che <br><br>- Bedienung allein durch den Maschinisten <br><br>- Fassungsverm&ouml;gen ca. 0,7 cbm <br><br>- Einfache Montage ohne Werkzeuge direkt an der Vario 2000","");
Maschinen[7] = new Array("6","VARIO-PLAN-SYSTEM VPS","Maschinen/VPS1.JPG|Vario-Plan-System im Einsatz|Maschinen/VPS.JPG|Einzelelemente des Vario-Plan-Systems|","Stufenlose Breiteneinstellung von 250 bis 6000 mm <br>Profilelemente f&uuml;r Dach- und Rinnenausbildung <br><br>Die Technik: <br>Stabile Profilstahlkonstruktion, verwindungssteif und biegefest<br>baustellengerechte Bolzen/Schraubverbindungen <br>spezielle Scherkante, extrem lange Lebensdauer <br>hochfeste Kunststoff&uuml;hrungsrollen <br>Schnelltransport-Vorrichtung f&uuml;r Radladerschaufel <br><br>Dachprofil  0 bis 3 ° Neigung <br>Rinnenprofil 0 bsi 2 ° Neigung <br><br>Die Anwendung: <br>Geh-, Radwege, Stra&szlig;en und Gro&szlig;fl&auml;chen <br>universeller Einsatz bei Schotter, Mineral, Splitt und Sand <br>Einbautiefe bis 250 mm unter Null <br>stufenlose H&ouml;heneinstellung bei Dach und Rinnenprofilen sowie bei einseitigem Gef&auml;lle<br><br>Technische Daten: <br><br>2 F&uuml;hrungselemente mit H&ouml;henskale<br><br>4 Systemelemente (250, 500, 1000, 1500 mm) <br><br>1 Profilelement 1000 mm (Dach- u. Rinnenprofil) <br><br>60 m Schienen 80 x 60 x 3000 mm <br>(Spezialkrallenverbindung) <br><br>Max. Transportabmessung 1580 x 580 x 580 mm","");
Maschinen[8] = new Array("7","MINI-PLAN-SYSTEM HMP","Maschinen/Mini.JPG|Mini-Plan-System im Einsatz|","MINI-PLAN-SYSTEM HMP<br><br>leicht, handlich - dennoch stabil (Gesamtgewicht der Abziehbohle bei 2 m unter 28 kg!)<br><br>Abziehbreite stufenlos einstellbar von 740 mm - 2740 mm <br><br>Doppel-Abziehprofil: Abziehen des Planums im Vorw&auml;rts- und R&uuml;ckw&auml;rtsgang ohne Umsetzen des Ger&auml;tes<br><br>f&uuml;r den einfachen Transport: <br>Das Mini-Plan-System ist mit wenigen Handgriffen - ohne spezielles <br>Werkzeug - zu zerlegen (l&auml;ngstes Teil bei Standard-Ausf&uuml;hrung <br>2200 mm) <br><br>b&uuml;ndig schlie&szlig;ende Abziehprofile, fixiert durch einen neu entwickelten Klemmverschlu&szlig; (daher kein Spiel zwischen den Teilen wie bei den sonst &uuml;blichen teleskopartigen Verl&auml;ngerungen) <br><br>spezielle Gleitf&uuml;hrung des Mini-Plan-Systems auf Abziehschienen oder Bordsteinen - ohne Rollen - <br><br>betriebssicher und verschlei&szlig;arm <br><br>zweiseitige, stufenlose H&ouml;henverstellung mittels Spindelhub <br>(Einstellung von Gef&auml;lle)","");
Maschinen[9] = new Array("10","Steinkarre","Maschinen/Karre.JPG|Steinkarre greift eine Steinlage Sinpro-Steine|","- zum leichten Transport einer Steinlage aus dem Steinpaket<br><br>- 2 Klemmbacken an der untersten Steinreihe <br><br>- das Greifen erfolgt hydraulisch - dadurch sicherer Halt <br><br>- leicht zu handhaben <br><br>- Abnahmem&ouml;glichkeit von der Palette","");
Maschinen[10] = new Array("11","Steinknacker HSK","Maschinen/Knacker.JPG|Seitenansicht Steinknacker HSK|","- Hydraulischer Schneiddruck - Steine knacken ohne Anstrengungen <br><br>- sauberes, scharfkantiges Spalten der Steine durch exakte F&uuml;hrung der verschlei&szlig;armen Schneidkanten <br><br>- kinderleichte Einstellung der Schnitth&ouml;hnen, ohne Werkzeug und in Sekundenschnelle <br><br>- Schnitth&ouml;he von 2 bis 12,5 cm, Schnittl&auml;nge 33 cm. <br><br>- abnehmbare, beidseitige Auflagefl&auml;chen f&uuml;r eine genaue Positionierung des Steines<br><br>- einfacher Transport, da kompakte Bauweise ohne vorstehende Bauteile wie Hebel o.&auml;. (Gewicht nur ca. 16 kg) <br><br>- optimal als Zubeh&ouml;r lieferbar: Laufrollen f&uuml;r den schnellen und leichten Transport auf der Baustelle <br><br>Durch einmaliges Bet&auml;tigen des kurzen Bedienhebels (gleichzeitg auch Tragegriff) senkt sich die obere Schneidkante auf den Stein, erst danach wird durch drei- bis viermaliges Pumpen der Druck des Hydraulikzylinders aufgebaut (bis ca. 10 Tonnen).","");
Maschinen[11] = new Array("12","Steinzieher HSZ","Maschinen/Zieher.JPG|Steinzieher auf Rechteckstein eingestellt|","- Auswechseln besch&auml;digter Steine <br><br>- Austausch von Markierungssteinen <br><br>- Ausbesserung im Altpflasterbereich <br><br>- Handling von gro&szlig;fl&auml;chigen Steinen (Tankstellensteine) <br><br>- M&uuml;hlelose Handhabung ohne B&uuml;cken <br><br>- Fu&szlig;bedienung der Klemm-Mechanik <br><br>- Stufenlos einstellbare Vorspannung <br><br>- Universell f&uuml;r alle Steinformen und Gr&ouml;&szlig;en <br><br>- Spannweise standard: 300 mm <br>  mit Adapter: 500 mm <br><br>- Leicht austauschbare Klemm-Messer aus speziellem Federstahl <br><br>- Wende-Messer f&uuml;r Fugen oder Kopfgriff","");
Maschinen[12] = new Array("14","Steinr&uuml;cker","Maschinen/Ruecker.JPG|Steinr&uuml;cker|","Zum Nachrichten und Auflockern von Pflasterfl&auml;chen. Der Hydromak-Steinr&uuml;cker ist mit einem Mei&szlig;el versehen, der jederzeit ersetzt werden kann.","");
Maschinen[13] = new Array("13","Alu-Winkel","Maschinen/Winkel.JPG|Alu-Winkel|","Die Aluminium-Schiene mit Steg ist l&auml;ngen- und h&ouml;henverstellbar.<br><br>3 - teilig","");
Maschinen[14] = new Array("15","Pflasterhammer","Maschinen/Hammer.JPG|Pflasterhammer|","Der Pflasterhammer verf&uuml;gt &uuml;ber einen langen Stiel, so da&szlig; das B&uuml;cken beim Anschlagen wegf&auml;llt.<br><br>Durch den speziell geh&auml;rteten Gummi ist ein R&uuml;ckschlag ausgeschlossen.","");
Maschinen[15] = new Array("16","Bordsteinheber","Maschinen/Heber.JPG|Bordsteinheber f&uuml;r 2 Personen|","Zum Anheben und Setzen von Bord- und Rinnsteinen sowie Platten durch zwei Personen.<br><br>Der Bordsteinheber ist auf verschiedene L&auml;ngen und St&auml;rken einstellbar.","");
